데이터 보드
계산기는 “내 숫자”를 답하고, 데이터 보드는 “전체 숫자”를 보여줍니다. 한국은행 ECOS·국토교통부 실거래가·오피넷·수출입은행의 공개 원자료를 빼고 나눠 만든 교차 분석이에요. 단일 계산기로는 보이지 않는 사실을, 공식 수치만 재조합해 한 표에 모았습니다.
- ① 실질금리 · 예대마진 추이
- ② 18개 지역 평당가 · 집값 배수
- ③ 유가 원/L → USD/갤런
실질금리 보드 — 예금이 물가를 이기는가
같은 달의 명목 금리에서 소비자물가 상승률(CPI YoY)을 빼면 실질금리가 나옵니다. 실질 예금금리가 (−)이면 예금이 물가를 못 따라가 구매력이 깎이는 상태예요.
실질 예금금리 (2026-05)
-0.26%p
예금 2.88% − 물가 3.14%
실질 대출금리 (2026-05)
+1.32%p
대출 4.46% − 물가 3.14%
예대마진 (2026-05)
1.58%p
대출 − 예금 가중평균 격차
최근 18개월 금리·물가 추이
| 기준월 | 기준금리 | 정기예금 | 가계대출 | 물가 YoY | 실질예금 | 실질대출 | 예대마진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2.50 | 2.88 | 4.46 | 3.14 | -0.26 | +1.32 | 1.58 |
| 2026-04 | 2.50 | 2.87 | 4.43 | 2.57 | +0.30 | +1.86 | 1.56 |
| 2026-03 | 2.50 | 2.79 | 4.51 | 2.16 | +0.63 | +2.35 | 1.72 |
| 2026-02 | 2.50 | 2.80 | 4.45 | 2.00 | +0.80 | +2.45 | 1.65 |
| 2026-01 | 2.50 | 2.77 | 4.50 | 2.01 | +0.76 | +2.49 | 1.73 |
| 2025-12 | 2.50 | 2.89 | 4.35 | 2.31 | +0.58 | +2.04 | 1.46 |
| 2025-11 | 2.50 | 2.78 | 4.32 | 2.45 | +0.33 | +1.87 | 1.54 |
| 2025-10 | 2.50 | 2.56 | 4.24 | 2.38 | +0.18 | +1.86 | 1.68 |
| 2025-09 | 2.50 | 2.52 | 4.17 | 2.10 | +0.42 | +2.07 | 1.65 |
| 2025-08 | 2.50 | 2.48 | 4.17 | 1.67 | +0.81 | +2.50 | 1.69 |
| 2025-07 | 2.50 | 2.50 | 4.20 | 2.09 | +0.41 | +2.11 | 1.70 |
| 2025-06 | 2.50 | 2.54 | 4.21 | 2.17 | +0.37 | +2.04 | 1.67 |
| 2025-05기준금리 변동 | 2.50 | 2.64 | 4.26 | 1.90 | +0.74 | +2.36 | 1.62 |
| 2025-04 | 2.75 | 2.71 | 4.36 | 2.08 | +0.63 | +2.28 | 1.65 |
| 2025-03 | 2.75 | 2.83 | 4.51 | 2.05 | +0.78 | +2.46 | 1.68 |
| 2025-02기준금리 변동 | 2.75 | 2.97 | 4.52 | 2.02 | +0.95 | +2.50 | 1.55 |
| 2025-01 | 3.00 | 3.08 | 4.65 | 2.24 | +0.84 | +2.41 | 1.57 |
| 2024-12 | 3.00 | 3.22 | 4.72 | 1.93 | +1.29 | +2.79 | 1.50 |
표시 구간 동안 예대마진은 2024-12 1.50%p → 2026-05 1.58%p로 벌어졌습니다. 기준금리 변동월: 2025-02, 2025-05.
분석 방법 · 이 분석은 한국은행 ECOS(722Y001 기준금리·121Y002 정기예금·121Y006 가계대출·901Y009 소비자물가지수) 원자료를 직접 가공한 결과입니다. 산식: 실질금리(%p) = 명목금리 − CPI YoY, 예대마진(%p) = 가계대출 − 정기예금 외부 글·해설을 옮기지 않고, 공식 수치만 재조합했습니다. 표본: 월간 시계열 18개월. 확인일 2026-06-26. 검증: 한국은행 ECOS 통계표
18개 지역 평당가 순위 · 소득 대비 집값 배수
국토부 실거래가를 같은 기준(2026년 5월 발표분)으로 줄 세운 순위표입니다. 전월(2026년 4월) 대비 변동과, 세전 연봉 4,000만원(연 실수령 약 3,440만원) 기준 소득 대비 집값 배수(PIR)를 함께 둡니다.
| # | 지역 | 평당가(만원) | 전월대비 | 평균매매가 | 거래건수 | 집값배수(년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 11,451 | ▲ 1.70% | 29.86억 | 439 | 86.8 |
| 2 | 서울 서초구 | 10,793 | ▲ 5.01% | 28.79억 | 338 | 83.7 |
| 3 | 서울 송파구 | 8,767 | ▼ 6.02% | 21.68억 | 500 | 63.0 |
| 4 | 서울 성동구 | 7,967 | ▲ 0.04% | 18.81억 | 218 | 54.7 |
| 5 | 경기 성남 분당 | 6,959 | ▼ 3.92% | 15.78억 | 500 | 45.9 |
| 6 | 서울 마포구 | 6,694 | ▼ 3.99% | 15.22억 | 268 | 44.3 |
| 7 | 경기 성남 수정 | 5,276 | ▲ 4.93% | 11.94억 | 195 | 34.7 |
| 8 | 서울 강서구 | 4,473 | ▲ 3.14% | 9.30억 | 500 | 27.0 |
| 9 | 서울 관악구 | 4,030 | ▼ 0.96% | 8.14억 | 374 | 23.7 |
| 10 | 경기 수원 영통 | 3,098 | ▲ 6.75% | 7.42억 | 500 | 21.6 |
| 11 | 경기 고양 덕양 | 2,645 | ▲ 2.32% | 6.17억 | 500 | 17.9 |
| 12 | 부산 해운대 | 2,304 | ▲ 4.35% | 6.30억 | 368 | 18.3 |
| 13 | 세종 | 2,202 | ▼ 0.72% | 5.27억 | 405 | 15.3 |
| 14 | 대전 유성구 | 1,921 | ▲ 10.09% | 5.04억 | 356 | 14.7 |
| 15 | 경기 시흥 | 1,858 | ▲ 6.05% | 4.19억 | 500 | 12.2 |
| 16 | 인천 연수구 | 1,435 | ▲ 0.70% | 2.76억 | 249 | 8.0 |
| 17 | 대구 수성구 | 1,418 | ▲ 6.46% | 3.01억 | 103 | 8.7 |
| 18 | 울산 남구 | 988 | ▼ 4.54% | 2.27억 | 164 | 6.6 |
같은 연봉 기준 평균 아파트를 (연 실수령 전액 저축 가정) 사는 데 가장 적게 걸리는 곳은 울산 남구 약 6.6년, 가장 오래 걸리는 곳은 서울 강남구 약 86.8년으로, 18곳 중 최고/최저 배수 차이는 약 13.2배입니다.
분석 방법 · 이 분석은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMSDataSvcAptTrade, dealAmount·excluUseAr) 원자료를 직접 가공한 결과입니다. 산식: 평당가 = (Σ 거래가/전용면적 ÷ 건수)×3.3058, 배수 = 평균매매가 ÷ 연소득(salary 로직 실수령) 외부 글·해설을 옮기지 않고, 공식 수치만 재조합했습니다. 표본: 2026년 5월 거래분 18개 지역. 확인일 2026-06-26. 검증: 국토부 실거래가 OpenAPI
배수는 세전 4,000만원 연봉의 실수령으로 계산한 단순 비교용 지표이며, 실제 구매여력(대출·자기자본)과는 다릅니다.
유가 국제 비교 단위 — 원/L → USD/갤런
오피넷 전국 평균 유가(원/L)를 수출입은행 USD 매매기준율(1,545원/USD, 기준일 2026-06-26)로 나눠 미국식 단위(USD/갤런)로 환산했습니다. 1갤런 = 3.785L. 유가 기준일 2026-06-27.
| 유종 | 원/L | USD/L | USD/gal |
|---|---|---|---|
| 보통 휘발유 | 1,995 | 1.291 | 4.886 |
| 자동차 경유 | 1,986 | 1.285 | 4.865 |
환율만 움직일 때 (유가 고정, 환율 ±)
| 가정 환율(원/USD) | 휘발유 USD/gal | 경유 USD/gal |
|---|---|---|
| 1,445 | 5.224 | 5.201 |
| 1,495 | 5.050 | 5.027 |
| 1,545현재 고시 | 4.886 | 4.865 |
| 1,595 | 4.733 | 4.712 |
| 1,645 | 4.589 | 4.569 |
원화 유가가 그대로여도 환율이 1,445원 → 1,645원으로 움직이면 휘발유 달러 환산값은 5.224 → 4.589 USD/gal로 바뀝니다.
분석 방법 · 이 분석은 한국석유공사 오피넷(B027 휘발유·D047 경유) + 한국수출입은행(AP01 USD deal_bas_r) 원자료를 직접 가공한 결과입니다. 산식: USD/gal = (원/L ÷ USD당 원) × 3.785 외부 글·해설을 옮기지 않고, 공식 수치만 재조합했습니다. 표본: 오피넷 전국 평균 2개 유종 · 환율 기준일 2026-06-26. 확인일 2026-06-26. 검증: 오피넷 유가 OpenAPI